![]() | Иcкусственный камень |
• | Cвойства и тех. хар-ки |
![]() |
![]() |
![]() |
Таблица состояний
Запах — без запаха | Вкус — отсутствует |
Физическое состояние и внешний вид | Твердый |
Молекулярный вес | Не применимо |
pH (1%-ный раствор в воде) | Не применимо |
Температура кипения | Не применимо |
Температура плавления | Отсутствует |
Удельный вес | 0,04 (воды=1), исходя из данных |
Давление паров | Отсутствует |
Цвет — изменчивость | Отсутствует |
Летучесть | Отсутствует |
Порог восприятия запаха | Отсутствует |
Интенсивность испарения | Отсутствует |
Вязкость | Отсутствует |
Коэффициент распределения в системе вода-масло | Не растворим ни в воде, ни в масле |
Растворимость в воде | Не растворим в воде |
Растворимость в органических растворителях | Не растворим в метаноле, диэтиловом эфире, н-октаноле, ацетоне |
![]() |
![]() |
![]() |
Устойчивость к воздействию химических реактивов
Реактивы | Результат воздействия |
Концентрированная соляная кислота | Не действует |
20% Раствор соляной кислоты | Не действует |
Концентрированная азотная кислота | Незначительные следы на зашлифованной поверхности |
20% Раствор азотной кислоты | Не действует |
60% Раствор перхлорная кислоты | Не действует |
85% Раствор фосфорной кислоты | Не действует |
17% Раствор фосфорной кислоты | Не действует |
30% Раствор окиси фосфора | Не действует |
Аммиак | Не действует |
Ацетон | Не действует |
Отбеливатель | Не действует |
3% Раствор перекиси водорода | Не действует |
3,5% Раствор йода | Не действует |
Бром | Не действует |
5% Раствор нитрата серебра | Не действует |
1% Раствор нитрата серебра | Не действует |
Ацетат свинца | Не действует |
![]() |
![]() |
![]() |
Устойчивость к загрязнению
Вещество | Время действия | Результаты с G02 | Результаты с S06 |
Уксусная кислота | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Лимонная кислота | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Карбонат натрия | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Нашатырь | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Этиловый спирт | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Белое/красное вино | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Пиво | 16 h | Не тестировалось | Не тестировалось |
Кола | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Растворимый кофе | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Чёрный чай | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Сок чёрной смородины | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Сливки | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Вода | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Бензин | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Ацетон | 16 h | 3 | 3 |
Этило-бутиловый ацетат | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Масло сливочное | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Масло растительное |
16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Горчица | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Соль | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Лук | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Губная помада | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Дезинфицирующее средство | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Шариковая ручка | 16 h | 2 | 2; 3 |
Жидкие чернила | 16 h | 1 | 1 |
Домашнее чистящее средство | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Очиститель | 16 h | Нет эффекта | Нет эффекта |
Используется группа согласно DIN 68861 | 16 h | 1B | 1B |
![]() |
![]() |
![]() |
Таблица физических свойств
Cвойство | Единица | Однотонные | Гранитные | Метод испытаний |
Модуль упругости |
MРa | 8900 | 7730 | DIN EN ISO 178 |
Прочность на изгиб | MPa | 76.9 | 71.7 | DIN EN ISO 178 |
Удлинение при изгибе | % | 1 | 1.1 | DIN EN ISO 178 |
Прочность на |
MPa | 32.7 | 31.7 | DIN EN ISO 527 |
Плотность | g/cm3 | 1.71 | 1.64 | ISO 1183 |
g/cm3 | 1710 | 1640 | ISO 1183 | |
Твёрдость при падении шара |
N/mm2 | 257 | 239 | DIN EN ISO 2039-1 |
Твёрдость Mohs | 2 bis 3 | 2 bis 3 | EN 101 | |
Твёрдость карандаша | >9H | >9H | ISO 15184 | |
Водопоглощение | DIN EN 438 part 12 | |||
вес | <0.1% | <0.1% | ||
толщина | <0.1% | <0.1% | ||
Сопротивление при ударе: | ||||
молот | N | ≥25 | ≥25 | E DIN EN 438, 02/02 part 2/20 |
падающий шар |
mm | ≤1500 | ≤1500 | E DIN EN 438, 02/02 part 2/21 |
Сопротивление скольжению | GMG100 (R9) | |||
Сопротивление изменениям климата |
°C | ≤0.05 | ≤0.05 | AMK |
Сухой жар | °C | DIN 68 861, part 7, 04-'85 | ||
Влажный жар | °C | DIN 68 861, part 8, 04-'85 | ||
Сопротивление изменению температуры | °C | Без изменений | ||
Сопротивление ожогу сигареты | 6С | 6B | DIN 68 861, part 6, 11-'82 | |
Сопротивление царапанью |
4D | 4B | DIN 68 861, part 4, 11-'81 | |
Сопротивление электростат. проводности | DIN IEC 1340-4-1, 04-'92 | |||
>1x1012Ω | Изолирует | EN 61340 | ||
Теплопроводность | W/mK | 0.636 | 0.55 | DIN EN 12664 |
Термосопротивляемость | m2K/W | 0.038 | 0.045 | DIN EN 12664 |
Коэффициент теплового расширения |
mm/mK | 0.048 | 0.055 | DIN EN 14581 |
m/m/°C | 30.0 x 10-6 | DIN EN ISO 12572 | ||
Сопротивление прохождению теплового пара | μ | 18607 | 16150 | DIN EN 318, edition 5, 1998 |
Изменение размеров под действием влажности | ||||
длина | % | -0.03 | -0.02 | |
толщина | % | 0.06 | 0.03 | |
масса | % | 0.05 | 0.05 | |
Сопротивление кипящей воде | E DIN EN 438, 02/02 Part 2/12 | |||
изменения веса | % | <0.1 | <0.1 | |
изменения толщины | % | <0.1 | <0.1 | |
Сопротивление потоку света (ксенон) | Skala 0-10 | Больше 6 | Больше 6 | 6DIN 53 387, 04-'89 |
Сопротивление контакту с едой | Соответствие для всех цветов | LMBG § 31 | ||
Гигиеничность | Соответствует | Соответствует | Гигиен. Сертификат LGA | |
Пожароопасность: низкая огнеопасность | В1 | DIN 4102-1 | ||
(ВАМ) 12 мм. | В1 для всех цветов* | |||
(ВАМ) 9 мм | В1 для всех цветов* | DIN 4102-1 | ||
(Warrington) 12 мм | Сlass1 S05 | BS 476 class 1 |